| Android |
iOS |
JVM |
JS |
WasmJS |
macOS |
tvOS |
watchOS |
| ✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
This Extension of the Scientific Library for Kaluga contains methods for combining Scientific values into new values.
Installing
This library is available on Maven Central. You can import Kaluga Scientific as follows:
repositories {
// ...
mavenCentral()
}
// ...
dependencies {
// ...
implementation("com.splendo.kaluga.scientific:converters:$kalugaVersion")
}
Usage
Units may be multiplied or divided by other units depending on how they are defined. For instance, you can create a Force value by multiplying a Weight and Acceleration unit. The unit of the returned ScientificValue will be determined based on the input. Calculating with values in the Imperial system generally returns an imperial unit, while using CGS-units will usually return a CGS unit. Alternatively the unit can be explicitly defined by using the creation method (usually named after the PhysicalQuantity).
val weight = 10(Kilogram)
val acceleration = 3(Meter per Second per Second)
val force = weight * acceleration // Returns in Newton
val dyneForce = weight.convert(Gram) * acceleration.convert(Centimeter per Second per Second) // Returns in Dyne
val poundForce = PoundForce.force(weight, acceleration) // Returns in PoundForce even though constructing units are in metric
For custom Scientific units, currently no operators exist due to compiler limitations.
These units can be converted through the usages of one of the multipliedBy/dividedBy methods.
To get properly simplified results, ensure that the right method is called. E.g. a custom multiplicationUnit multiplied by a dividing unit containing its left value as a numerator would be called using:
com.splendo.kaluga.scientific.converter.undefined.multiplying.multipliedByDividingUnitWithLeftAsNumerator
Conversion diagrams
For each PhysicalQuantity, a diagram shows which quantities it converts to by multiplying (×) or dividing (÷) by another quantity (shown on the edge), plus reinterpret/reciprocal bridges (dotted).
AbsorbedDoseRate
```mermaid
graph LR
AbsorbedDoseRate -->|"× Time"| IonizingRadiationAbsorbedDose
```
Acceleration
```mermaid
graph LR
Acceleration -->|"× Weight"| Force
Acceleration -->|"÷ Time"| Jolt
Acceleration -->|"× Density"| SpecificWeight
Acceleration -->|"× Time"| Speed
Acceleration -->|"÷ Jolt"| Time
```
Action
```mermaid
graph LR
Action -->|"÷ Time"| Energy
Action -->|"÷ Energy"| Time
```
AmountOfSubstance
```mermaid
graph LR
AmountOfSubstance -->|"÷ Time"| CatalysticActivity
AmountOfSubstance -->|"× MolarEnergy"| Energy
AmountOfSubstance -->|"× MolarEntropy"| HeatCapacity
AmountOfSubstance -->|"÷ Weight"| Molality
AmountOfSubstance -->|"÷ Volume"| Molarity
AmountOfSubstance -->|"÷ CatalysticActivity"| Time
AmountOfSubstance -->|"× MolarVolume"| Volume
AmountOfSubstance -->|"÷ Molarity"| Volume
AmountOfSubstance -->|"× MolarMass"| Weight
AmountOfSubstance -->|"÷ Molality"| Weight
```
Angle
```mermaid
graph LR
Angle -->|"÷ Time"| AngularVelocity
Angle -->|"÷ AngularVelocity"| Time
```
AngularAcceleration
```mermaid
graph LR
AngularAcceleration -->|"× Time"| AngularVelocity
AngularAcceleration -->|"× MomentOfInertia"| Torque
```
AngularVelocity
```mermaid
graph LR
AngularVelocity -->|"× Time"| Angle
AngularVelocity -->|"÷ Time"| AngularAcceleration
AngularVelocity -->|"÷ AngularAcceleration"| Time
```
Area
```mermaid
graph LR
Area -->|"× SurfaceChargeDensity"| ElectricCharge
Area -->|"× ElectricCurrentDensity"| ElectricCurrent
Area -->|"× SurfaceTension"| Energy
Area -->|"× Pressure"| Force
Area -->|"÷ Time"| KinematicViscosity
Area -->|"÷ Length"| Length
Area -->|"× Density"| LinearMassDensity
Area -->|"÷ SpecificVolume"| LinearMassDensity
Area -->|"× LuminousExposure"| LuminousEnergy
Area -->|"× Illuminance"| LuminousFlux
Area -->|"× Luminance"| LuminousIntensity
Area -->|"× ElectricCurrent"| MagneticDipoleMoment
Area -->|"× MagneticInduction"| MagneticFlux
Area -->|"× MassFlux"| MassFlowRate
Area -->|"× Weight"| MomentOfInertia
Area -->|"× DynamicViscosity"| Momentum
Area -->|"× Irradiance"| Power
Area -->|"× Radiance"| RadiantIntensity
Area -->|"÷ LinearMassDensity"| SpecificVolume
Area -->|"× ThermalResistance"| ThermalInsulance
Area -->|"÷ KinematicViscosity"| Time
Area -->|"× Length"| Volume
Area -->|"× VolumetricFlux"| VolumetricFlow
Area -->|"× AreaDensity"| Weight
```
AreaDensity
```mermaid
graph LR
AreaDensity -->|"÷ Length"| Density
AreaDensity -->|"× SpecificVolume"| Length
AreaDensity -->|"÷ Density"| Length
AreaDensity -->|"× Length"| LinearMassDensity
AreaDensity -->|"× Area"| Weight
```
CatalysticActivity
```mermaid
graph LR
CatalysticActivity -->|"× Time"| AmountOfSubstance
CatalysticActivity -->|"÷ Volume"| CatalyticConcentration
```
CatalyticConcentration
```mermaid
graph LR
CatalyticConcentration -->|"× Volume"| CatalysticActivity
```
Decimal
```mermaid
graph LR
Decimal -->|"÷ Time"| Frequency
Decimal -->|"÷ Frequency"| Time
Decimal -->|"÷ Radioactivity"| Time
```
Density
```mermaid
graph LR
Density -->|"× Length"| AreaDensity
Density -->|"× KinematicViscosity"| DynamicViscosity
Density -->|"× Area"| LinearMassDensity
Density -->|"× VolumetricFlow"| MassFlowRate
Density -->|"× MolarVolume"| MolarMass
Density -->|"÷ Molarity"| MolarMass
Density -->|"× Molality"| Molarity
Density -->|"÷ MolarMass"| Molarity
Density -.->|"specificVolume"| SpecificVolume
Density -->|"× Acceleration"| SpecificWeight
Density -->|"× Volume"| Weight
```
Dimensionless
```mermaid
graph LR
Dimensionless -->|"× Dimensionless"| AnyUnit
Dimensionless -->|"÷ Dimensionless"| AnyUnit
```
DynamicViscosity
```mermaid
graph LR
DynamicViscosity -->|"÷ KinematicViscosity"| Density
DynamicViscosity -->|"÷ Density"| KinematicViscosity
DynamicViscosity -->|"× Area"| Momentum
DynamicViscosity -->|"÷ Time"| Pressure
DynamicViscosity -->|"÷ Pressure"| Time
```
ElectricCapacitance
```mermaid
graph LR
ElectricCapacitance -->|"× Voltage"| ElectricCharge
ElectricCapacitance -->|"× Frequency"| ElectricConductance
ElectricCapacitance -->|"÷ Length"| Permittivity
ElectricCapacitance -->|"× ElectricResistance"| Time
```
ElectricCharge
```mermaid
graph LR
ElectricCharge -->|"÷ Voltage"| ElectricCapacitance
ElectricCharge -->|"÷ Volume"| ElectricChargeDensity
ElectricCharge -->|"÷ Time"| ElectricCurrent
ElectricCharge -->|"× Length"| ElectricDipoleMoment
ElectricCharge -->|"× Voltage"| Energy
ElectricCharge -->|"÷ Weight"| Exposure
ElectricCharge -->|"× ElectricFieldStrength"| Force
ElectricCharge -->|"÷ LinearChargeDensity"| Length
ElectricCharge -->|"÷ Length"| LinearChargeDensity
ElectricCharge -->|"× ElectricResistance"| MagneticFlux
ElectricCharge -->|"÷ Area"| SurfaceChargeDensity
ElectricCharge -->|"÷ ElectricCurrent"| Time
ElectricCharge -->|"÷ ElectricCapacitance"| Voltage
```
ElectricChargeDensity
```mermaid
graph LR
ElectricChargeDensity -->|"× Volume"| ElectricCharge
ElectricChargeDensity -->|"× Speed"| ElectricCurrentDensity
ElectricChargeDensity -->|"× Length"| SurfaceChargeDensity
```
ElectricConductance
```mermaid
graph LR
ElectricConductance -->|"÷ Frequency"| ElectricCapacitance
ElectricConductance -->|"× Voltage"| ElectricCurrent
ElectricConductance -.->|"resistance"| ElectricResistance
ElectricConductance -->|"÷ Length"| ElectricalConductivity
ElectricConductance -->|"÷ ElectricCapacitance"| Frequency
ElectricConductance -->|"÷ ElectricalConductivity"| Length
```
ElectricCurrent
```mermaid
graph LR
ElectricCurrent -->|"× Time"| ElectricCharge
ElectricCurrent -->|"÷ Voltage"| ElectricConductance
ElectricCurrent -->|"÷ Area"| ElectricCurrentDensity
ElectricCurrent -->|"× MagneticFlux"| Energy
ElectricCurrent -->|"× Area"| MagneticDipoleMoment
ElectricCurrent -->|"÷ Length"| MagneticFieldStrength
ElectricCurrent -->|"× ElectricInductance"| MagneticFlux
ElectricCurrent -->|"÷ Reluctance"| MagneticFlux
ElectricCurrent -->|"× Voltage"| Power
ElectricCurrent -->|"÷ MagneticFlux"| Reluctance
ElectricCurrent -->|"× ElectricResistance"| Voltage
ElectricCurrent -->|"÷ ElectricConductance"| Voltage
```
ElectricCurrentDensity
```mermaid
graph LR
ElectricCurrentDensity -->|"÷ Speed"| ElectricChargeDensity
ElectricCurrentDensity -->|"× Area"| ElectricCurrent
ElectricCurrentDensity -->|"× Resistivity"| ElectricFieldStrength
ElectricCurrentDensity -->|"÷ SurfaceChargeDensity"| Frequency
ElectricCurrentDensity -->|"× Length"| MagneticFieldStrength
ElectricCurrentDensity -->|"÷ ElectricChargeDensity"| Speed
ElectricCurrentDensity -->|"× Time"| SurfaceChargeDensity
ElectricCurrentDensity -->|"÷ Frequency"| SurfaceChargeDensity
```
ElectricDipoleMoment
```mermaid
graph LR
ElectricDipoleMoment -->|"÷ Length"| ElectricCharge
ElectricDipoleMoment -->|"÷ ElectricCharge"| Length
```
ElectricFieldStrength
```mermaid
graph LR
ElectricFieldStrength -->|"× ElectricalConductivity"| ElectricCurrentDensity
ElectricFieldStrength -->|"× ElectricCharge"| Force
ElectricFieldStrength -->|"× Permittivity"| SurfaceChargeDensity
ElectricFieldStrength -->|"× Length"| Voltage
```
ElectricInductance
```mermaid
graph LR
ElectricInductance -->|"× Frequency"| ElectricResistance
ElectricInductance -->|"÷ Time"| ElectricResistance
ElectricInductance -->|"× ElectricCurrent"| MagneticFlux
ElectricInductance -->|"÷ Length"| Permeability
ElectricInductance -->|"÷ ElectricResistance"| Time
```
ElectricResistance
```mermaid
graph LR
ElectricResistance -.->|"conductance"| ElectricConductance
ElectricResistance -->|"× Time"| ElectricInductance
ElectricResistance -->|"÷ Frequency"| ElectricInductance
ElectricResistance -->|"÷ ElectricInductance"| Frequency
ElectricResistance -->|"× ElectricCharge"| MagneticFlux
ElectricResistance -->|"× Length"| Resistivity
ElectricResistance -->|"× ElectricCapacitance"| Time
ElectricResistance -->|"× ElectricCurrent"| Voltage
```
ElectricalConductivity
```mermaid
graph LR
ElectricalConductivity -->|"× Length"| ElectricConductance
ElectricalConductivity -->|"× ElectricFieldStrength"| ElectricCurrentDensity
ElectricalConductivity -.->|"resistivity"| Resistivity
```
Energy
```mermaid
graph LR
Energy -->|"× Time"| Action
Energy -->|"÷ MolarEnergy"| AmountOfSubstance
Energy -->|"÷ SurfaceTension"| Area
Energy -->|"÷ Voltage"| ElectricCharge
Energy -->|"÷ MagneticFlux"| ElectricCurrent
Energy -->|"÷ Length"| Force
Energy -->|"÷ Temperature"| HeatCapacity
Energy -->|"÷ Force"| Length
Energy -->|"÷ ElectricCurrent"| MagneticFlux
Energy -->|"÷ AmountOfSubstance"| MolarEnergy
Energy -->|"÷ Time"| Power
Energy -->|"÷ Volume"| Pressure
Energy -->|"÷ Weight"| SpecificEnergy
Energy -->|"÷ Area"| SurfaceTension
Energy -->|"÷ HeatCapacity"| Temperature
Energy -->|"÷ Power"| Time
Energy -.->|"asTorque"| Torque
Energy -->|"÷ ElectricCharge"| Voltage
Energy -->|"÷ Pressure"| Volume
Energy -->|"÷ IonizingRadiationAbsorbedDose"| Weight
Energy -->|"÷ IonizingRadiationEquivalentDose"| Weight
Energy -->|"÷ SpecificEnergy"| Weight
```
EnergyDensity
```mermaid
graph LR
EnergyDensity -.->|"asPressure"| Pressure
```
EquivalentDoseRate
```mermaid
graph LR
EquivalentDoseRate -->|"× Time"| IonizingRadiationEquivalentDose
```
Exposure
```mermaid
graph LR
Exposure -->|"× Weight"| ElectricCharge
```
Force
```mermaid
graph LR
Force -->|"÷ Weight"| Acceleration
Force -->|"÷ Pressure"| Area
Force -->|"÷ ElectricFieldStrength"| ElectricCharge
Force -->|"÷ ElectricCharge"| ElectricFieldStrength
Force -->|"× Length"| Energy
Force -->|"÷ SurfaceTension"| Length
Force -->|"× Time"| Momentum
Force -->|"× Speed"| Power
Force -->|"÷ Area"| Pressure
Force -->|"÷ Volume"| SpecificWeight
Force -->|"÷ Length"| SurfaceTension
Force -->|"÷ Yank"| Time
Force -->|"÷ SpecificWeight"| Volume
Force -->|"÷ Acceleration"| Weight
Force -->|"÷ Time"| Yank
```
Frequency
```mermaid
graph LR
Frequency -->|"× Time"| Decimal
Frequency -->|"× ElectricCapacitance"| ElectricConductance
Frequency -->|"× SurfaceChargeDensity"| ElectricCurrentDensity
Frequency -->|"× ElectricInductance"| ElectricResistance
Frequency -.->|"time"| Time
```
HeatCapacity
```mermaid
graph LR
HeatCapacity -->|"÷ MolarEntropy"| AmountOfSubstance
HeatCapacity -->|"× Temperature"| Energy
HeatCapacity -->|"÷ AmountOfSubstance"| MolarEntropy
HeatCapacity -->|"÷ Weight"| SpecificHeatCapacity
HeatCapacity -->|"÷ SpecificHeatCapacity"| Weight
```
Illuminance
```mermaid
graph LR
Illuminance -->|"÷ SolidAngle"| Luminance
Illuminance -->|"× Time"| LuminousExposure
Illuminance -->|"× Area"| LuminousFlux
Illuminance -->|"÷ Luminance"| SolidAngle
```
IonizingRadiationAbsorbedDose
```mermaid
graph LR
IonizingRadiationAbsorbedDose -->|"÷ Time"| AbsorbedDoseRate
IonizingRadiationAbsorbedDose -->|"× Weight"| Energy
IonizingRadiationAbsorbedDose -.->|"asSpecificEnergy"| SpecificEnergy
IonizingRadiationAbsorbedDose -->|"÷ AbsorbedDoseRate"| Time
```
IonizingRadiationEquivalentDose
```mermaid
graph LR
IonizingRadiationEquivalentDose -->|"× Weight"| Energy
IonizingRadiationEquivalentDose -->|"÷ Time"| EquivalentDoseRate
IonizingRadiationEquivalentDose -.->|"asSpecificEnergy"| SpecificEnergy
IonizingRadiationEquivalentDose -->|"÷ EquivalentDoseRate"| Time
```
Irradiance
```mermaid
graph LR
Irradiance -->|"× Area"| Power
Irradiance -->|"÷ SolidAngle"| Radiance
```
Jolt
```mermaid
graph LR
Jolt -->|"× Time"| Acceleration
Jolt -->|"÷ Time"| Snap
Jolt -->|"÷ Snap"| Time
Jolt -->|"× Weight"| Yank
```
KinematicViscosity
```mermaid
graph LR
KinematicViscosity -->|"× Time"| Area
KinematicViscosity -->|"× Density"| DynamicViscosity
KinematicViscosity -->|"÷ Time"| SpecificEnergy
KinematicViscosity -->|"÷ SpecificEnergy"| Time
```
Length
```mermaid
graph LR
Length -->|"× Length"| Area
Length -->|"× Density"| AreaDensity
Length -->|"÷ SpecificVolume"| AreaDensity
Length -->|"× Permittivity"| ElectricCapacitance
Length -->|"× LinearChargeDensity"| ElectricCharge
Length -->|"× ElectricalConductivity"| ElectricConductance
Length -->|"× MagneticFieldStrength"| ElectricCurrent
Length -->|"× ElectricCharge"| ElectricDipoleMoment
Length -->|"× Permeability"| ElectricInductance
Length -->|"× Force"| Energy
Length -->|"× SurfaceTension"| Force
Length -->|"× AreaDensity"| LinearMassDensity
Length -->|"× ElectricCurrentDensity"| MagneticFieldStrength
Length -->|"× ElectricResistance"| Resistivity
Length -->|"÷ AreaDensity"| SpecificVolume
Length -->|"÷ Time"| Speed
Length -->|"× ElectricChargeDensity"| SurfaceChargeDensity
Length -->|"× ThermalConductivity"| ThermalConductance
Length -->|"÷ Speed"| Time
Length -->|"× ElectricFieldStrength"| Voltage
Length -->|"× Area"| Volume
Length -->|"× LinearMassDensity"| Weight
```
LinearChargeDensity
```mermaid
graph LR
LinearChargeDensity -->|"× Length"| ElectricCharge
```
LinearMassDensity
```mermaid
graph LR
LinearMassDensity -->|"× SpecificVolume"| Area
LinearMassDensity -->|"÷ Density"| Area
LinearMassDensity -->|"÷ Length"| AreaDensity
LinearMassDensity -->|"÷ Area"| Density
LinearMassDensity -->|"÷ AreaDensity"| Length
LinearMassDensity -->|"× Length"| Weight
```
Luminance
```mermaid
graph LR
Luminance -->|"× SolidAngle"| Illuminance
Luminance -->|"× Area"| LuminousIntensity
```
LuminousEnergy
```mermaid
graph LR
LuminousEnergy -->|"÷ LuminousExposure"| Area
LuminousEnergy -->|"÷ Area"| LuminousExposure
LuminousEnergy -->|"÷ Time"| LuminousFlux
LuminousEnergy -->|"÷ LuminousFlux"| Time
```
LuminousExposure
```mermaid
graph LR
LuminousExposure -->|"÷ Time"| Illuminance
LuminousExposure -->|"× Area"| LuminousEnergy
LuminousExposure -->|"÷ Illuminance"| Time
```
LuminousFlux
```mermaid
graph LR
LuminousFlux -->|"÷ Illuminance"| Area
LuminousFlux -->|"÷ Area"| Illuminance
LuminousFlux -->|"× Time"| LuminousEnergy
LuminousFlux -->|"÷ SolidAngle"| LuminousIntensity
LuminousFlux -->|"÷ LuminousIntensity"| SolidAngle
```
LuminousIntensity
```mermaid
graph LR
LuminousIntensity -->|"÷ Luminance"| Area
LuminousIntensity -->|"÷ Area"| Luminance
LuminousIntensity -->|"× SolidAngle"| LuminousFlux
```
MagneticDipoleMoment
```mermaid
graph LR
MagneticDipoleMoment -->|"÷ ElectricCurrent"| Area
MagneticDipoleMoment -->|"÷ Area"| ElectricCurrent
```
MagneticFieldStrength
```mermaid
graph LR
MagneticFieldStrength -->|"× Length"| ElectricCurrent
MagneticFieldStrength -->|"÷ Length"| ElectricCurrentDensity
MagneticFieldStrength -->|"÷ ElectricCurrentDensity"| Length
MagneticFieldStrength -->|"× Permeability"| MagneticInduction
MagneticFieldStrength -->|"÷ SurfaceChargeDensity"| Speed
MagneticFieldStrength -->|"÷ Speed"| SurfaceChargeDensity
```
MagneticFlux
```mermaid
graph LR
MagneticFlux -->|"÷ MagneticInduction"| Area
MagneticFlux -->|"÷ ElectricResistance"| ElectricCharge
MagneticFlux -->|"× Reluctance"| ElectricCurrent
MagneticFlux -->|"÷ ElectricInductance"| ElectricCurrent
MagneticFlux -->|"÷ ElectricCurrent"| ElectricInductance
MagneticFlux -->|"÷ ElectricCharge"| ElectricResistance
MagneticFlux -->|"× ElectricCurrent"| Energy
MagneticFlux -->|"÷ Area"| MagneticInduction
MagneticFlux -->|"÷ Voltage"| Time
MagneticFlux -->|"÷ Time"| Voltage
```
MagneticInduction
```mermaid
graph LR
MagneticInduction -->|"÷ Permeability"| MagneticFieldStrength
MagneticInduction -->|"× Area"| MagneticFlux
MagneticInduction -->|"÷ MagneticFieldStrength"| Permeability
```
MassFlowRate
```mermaid
graph LR
MassFlowRate -->|"÷ VolumetricFlow"| Density
MassFlowRate -->|"÷ Area"| MassFlux
MassFlowRate -->|"× SpecificEnergy"| Power
MassFlowRate -->|"÷ Density"| VolumetricFlow
MassFlowRate -->|"× Time"| Weight
```
MassFlux
```mermaid
graph LR
MassFlux -->|"× Area"| MassFlowRate
```
Molality
```mermaid
graph LR
Molality -->|"× Weight"| AmountOfSubstance
Molality -.->|"molarMass"| MolarMass
Molality -->|"× Density"| Molarity
Molality -->|"÷ SpecificVolume"| Molarity
Molality -->|"× MolarEnergy"| SpecificEnergy
Molality -->|"× MolarVolume"| SpecificVolume
Molality -->|"÷ Molarity"| SpecificVolume
```
MolarEnergy
```mermaid
graph LR
MolarEnergy -->|"× AmountOfSubstance"| Energy
MolarEnergy -->|"÷ SpecificEnergy"| MolarMass
MolarEnergy -->|"× Molality"| SpecificEnergy
MolarEnergy -->|"÷ MolarMass"| SpecificEnergy
```
MolarEntropy
```mermaid
graph LR
MolarEntropy -->|"× AmountOfSubstance"| HeatCapacity
```
MolarMass
```mermaid
graph LR
MolarMass -->|"× Molarity"| Density
MolarMass -->|"÷ MolarVolume"| Density
MolarMass -.->|"molality"| Molality
MolarMass -->|"× SpecificEnergy"| MolarEnergy
MolarMass -->|"× SpecificVolume"| MolarVolume
MolarMass -->|"÷ Density"| MolarVolume
MolarMass -->|"× AmountOfSubstance"| Weight
```
MolarVolume
```mermaid
graph LR
MolarVolume -->|"× Density"| MolarMass
MolarVolume -->|"÷ SpecificVolume"| MolarMass
MolarVolume -.->|"molarity"| Molarity
MolarVolume -->|"× Molality"| SpecificVolume
MolarVolume -->|"÷ MolarMass"| SpecificVolume
MolarVolume -->|"× AmountOfSubstance"| Volume
```
Molarity
```mermaid
graph LR
Molarity -->|"× Volume"| AmountOfSubstance
Molarity -->|"× MolarMass"| Density
Molarity -->|"÷ Molality"| Density
Molarity -->|"× SpecificVolume"| Molality
Molarity -->|"÷ Density"| Molality
Molarity -.->|"molarVolume"| MolarVolume
```
MomentOfInertia
```mermaid
graph LR
MomentOfInertia -->|"÷ Weight"| Area
MomentOfInertia -->|"× AngularAcceleration"| Torque
MomentOfInertia -->|"÷ Area"| Weight
```
Momentum
```mermaid
graph LR
Momentum -->|"÷ DynamicViscosity"| Area
Momentum -->|"÷ Area"| DynamicViscosity
Momentum -->|"÷ Time"| Force
Momentum -->|"÷ Weight"| Speed
Momentum -->|"÷ Speed"| Weight
```
Permeability
```mermaid
graph LR
Permeability -->|"× Length"| ElectricInductance
Permeability -->|"× MagneticFieldStrength"| MagneticInduction
```
Permittivity
```mermaid
graph LR
Permittivity -->|"× Length"| ElectricCapacitance
Permittivity -->|"× ElectricFieldStrength"| SurfaceChargeDensity
```
Power
```mermaid
graph LR
Power -->|"÷ Voltage"| ElectricCurrent
Power -->|"× Time"| Energy
Power -->|"÷ Speed"| Force
Power -->|"÷ Area"| Irradiance
Power -->|"÷ SpecificEnergy"| MassFlowRate
Power -->|"÷ VolumetricFlow"| Pressure
Power -->|"÷ SolidAngle"| RadiantIntensity
Power -->|"÷ MassFlowRate"| SpecificEnergy
Power -->|"÷ Force"| Speed
Power -->|"× ThermalResistance"| Temperature
Power -->|"÷ ThermalConductance"| Temperature
Power -->|"÷ Temperature"| ThermalConductance
Power -->|"÷ ElectricCurrent"| Voltage
Power -->|"÷ Pressure"| VolumetricFlow
```
Pressure
```mermaid
graph LR
Pressure -->|"× Time"| DynamicViscosity
Pressure -->|"× Volume"| Energy
Pressure -.->|"asEnergyDensity"| EnergyDensity
Pressure -->|"× Area"| Force
Pressure -->|"× VolumetricFlow"| Power
```
Radiance
```mermaid
graph LR
Radiance -->|"× SolidAngle"| Irradiance
Radiance -->|"× Area"| RadiantIntensity
```
RadiantIntensity
```mermaid
graph LR
RadiantIntensity -->|"× SolidAngle"| Power
RadiantIntensity -->|"÷ Area"| Radiance
```
Radioactivity
```mermaid
graph LR
Radioactivity -->|"× Time"| Decimal
```
Reluctance
```mermaid
graph LR
Reluctance -->|"× MagneticFlux"| ElectricCurrent
```
Resistivity
```mermaid
graph LR
Resistivity -->|"× ElectricCurrentDensity"| ElectricFieldStrength
Resistivity -->|"÷ Length"| ElectricResistance
Resistivity -.->|"electricalConductivity"| ElectricalConductivity
Resistivity -->|"÷ ElectricResistance"| Length
```
Snap
```mermaid
graph LR
Snap -->|"× Time"| Jolt
```
SolidAngle
```mermaid
graph LR
SolidAngle -->|"× Luminance"| Illuminance
SolidAngle -->|"× Radiance"| Irradiance
SolidAngle -->|"× LuminousIntensity"| LuminousFlux
SolidAngle -->|"× RadiantIntensity"| Power
```
SpecificEnergy
```mermaid
graph LR
SpecificEnergy -->|"× Weight"| Energy
SpecificEnergy -.->|"asAbsorbedDose"| IonizingRadiationAbsorbedDose
SpecificEnergy -.->|"asEquivalentDose"| IonizingRadiationEquivalentDose
SpecificEnergy -->|"× Time"| KinematicViscosity
SpecificEnergy -->|"÷ MolarEnergy"| Molality
SpecificEnergy -->|"× MolarMass"| MolarEnergy
SpecificEnergy -->|"÷ Molality"| MolarEnergy
SpecificEnergy -->|"× MassFlowRate"| Power
SpecificEnergy -->|"÷ Temperature"| SpecificHeatCapacity
SpecificEnergy -->|"÷ SpecificHeatCapacity"| Temperature
```
SpecificHeatCapacity
```mermaid
graph LR
SpecificHeatCapacity -->|"× Weight"| HeatCapacity
SpecificHeatCapacity -->|"× Temperature"| SpecificEnergy
```
SpecificVolume
```mermaid
graph LR
SpecificVolume -->|"× LinearMassDensity"| Area
SpecificVolume -.->|"density"| Density
SpecificVolume -->|"× AreaDensity"| Length
SpecificVolume -->|"× Molarity"| Molality
SpecificVolume -->|"÷ MolarVolume"| Molality
SpecificVolume -->|"× MolarMass"| MolarVolume
SpecificVolume -->|"÷ Molality"| MolarVolume
SpecificVolume -->|"× Weight"| Volume
```
SpecificWeight
```mermaid
graph LR
SpecificWeight -->|"× Volume"| Force
```
Speed
```mermaid
graph LR
Speed -->|"÷ Time"| Acceleration
Speed -->|"× ElectricChargeDensity"| ElectricCurrentDensity
Speed -->|"× Time"| Length
Speed -->|"× SurfaceChargeDensity"| MagneticFieldStrength
Speed -->|"× Weight"| Momentum
Speed -->|"× Force"| Power
Speed -->|"÷ Acceleration"| Time
```
SurfaceChargeDensity
```mermaid
graph LR
SurfaceChargeDensity -->|"× Area"| ElectricCharge
SurfaceChargeDensity -->|"÷ Length"| ElectricChargeDensity
SurfaceChargeDensity -->|"× Frequency"| ElectricCurrentDensity
SurfaceChargeDensity -->|"÷ Time"| ElectricCurrentDensity
SurfaceChargeDensity -->|"÷ Permittivity"| ElectricFieldStrength
SurfaceChargeDensity -->|"÷ ElectricChargeDensity"| Length
SurfaceChargeDensity -->|"× Speed"| MagneticFieldStrength
SurfaceChargeDensity -->|"÷ ElectricFieldStrength"| Permittivity
SurfaceChargeDensity -->|"÷ ElectricCurrentDensity"| Time
```
SurfaceTension
```mermaid
graph LR
SurfaceTension -->|"× Area"| Energy
SurfaceTension -->|"× Length"| Force
```
Temperature
```mermaid
graph LR
Temperature -->|"× HeatCapacity"| Energy
Temperature -->|"÷ ThermalResistance"| Power
Temperature -->|"× SpecificHeatCapacity"| SpecificEnergy
Temperature -->|"÷ Power"| ThermalResistance
```
ThermalConductance
```mermaid
graph LR
ThermalConductance -->|"÷ ThermalConductivity"| Length
ThermalConductance -->|"× Temperature"| Power
ThermalConductance -->|"÷ Length"| ThermalConductivity
ThermalConductance -.->|"thermalResistance"| ThermalResistance
```
ThermalConductivity
```mermaid
graph LR
ThermalConductivity -->|"× Length"| ThermalConductance
```
ThermalInsulance
```mermaid
graph LR
ThermalInsulance -->|"÷ ThermalResistance"| Area
ThermalInsulance -->|"÷ Area"| ThermalResistance
```
ThermalResistance
```mermaid
graph LR
ThermalResistance -->|"× Power"| Temperature
ThermalResistance -.->|"thermalConductance"| ThermalConductance
ThermalResistance -->|"× Area"| ThermalInsulance
```
Time
```mermaid
graph LR
Time -->|"× Jolt"| Acceleration
Time -->|"× Energy"| Action
Time -->|"× CatalysticActivity"| AmountOfSubstance
Time -->|"× AngularVelocity"| Angle
Time -->|"× AngularAcceleration"| AngularVelocity
Time -->|"× KinematicViscosity"| Area
Time -->|"× Frequency"| Decimal
Time -->|"× Radioactivity"| Decimal
Time -->|"× Pressure"| DynamicViscosity
Time -->|"÷ ElectricResistance"| ElectricCapacitance
Time -->|"× ElectricCurrent"| ElectricCharge
Time -->|"× ElectricResistance"| ElectricInductance
Time -->|"÷ ElectricCapacitance"| ElectricResistance
Time -->|"× Power"| Energy
Time -->|"× Yank"| Force
Time -.->|"frequency"| Frequency
Time -->|"× AbsorbedDoseRate"| IonizingRadiationAbsorbedDose
Time -->|"× EquivalentDoseRate"| IonizingRadiationEquivalentDose
Time -->|"× Snap"| Jolt
Time -->|"× SpecificEnergy"| KinematicViscosity
Time -->|"× Speed"| Length
Time -->|"× LuminousFlux"| LuminousEnergy
Time -->|"× Illuminance"| LuminousExposure
Time -->|"× Voltage"| MagneticFlux
Time -->|"× Force"| Momentum
Time -->|"× Acceleration"| Speed
Time -->|"× ElectricCurrentDensity"| SurfaceChargeDensity
Time -->|"× VolumetricFlow"| Volume
Time -->|"× MassFlowRate"| Weight
```
Torque
```mermaid
graph LR
Torque -.->|"asEnergy"| Energy
```
Voltage
```mermaid
graph LR
Voltage -->|"× ElectricCapacitance"| ElectricCharge
Voltage -->|"× ElectricConductance"| ElectricCurrent
Voltage -->|"÷ ElectricResistance"| ElectricCurrent
